安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度: 二季度
評價項目名稱 | 山東東山王樓煤礦有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
評價項目簡介: 山東能源集團魯西礦業(yè)有限公司,位于濟寧市任城區(qū)喻屯鎮(zhèn)境內(nèi),行政區(qū)劃隸屬于濟寧市任城區(qū)喻屯鎮(zhèn)管轄。 該礦于2004年9月開工建設(shè),2007年7月投產(chǎn),設(shè)計生產(chǎn)能力90萬t/a,2013年5月礦井核定生產(chǎn)能力為130萬t/a,2019年3月礦井核定生產(chǎn)能力為104萬t/a,2020年8月25日,山東省發(fā)展和改革委員會以《山東省發(fā)展和改革委員會關(guān)于公布2020年全省化解煤炭過剩產(chǎn)能調(diào)整方案的通知》(魯發(fā)改能源〔2020〕1069號)重新確定其核定生產(chǎn)能力為100萬t/a。因該礦井田范圍部分處于南四湖自然保護區(qū)內(nèi),分別于2019年和2020年兩次調(diào)整井田范圍,本次評價范圍為采礦許可證扣除2020年6月19日濟寧市保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)南四湖省級自然保護區(qū)拐點坐標(biāo)的通知》中涉及該礦區(qū)域坐標(biāo)以東范圍后的范圍,現(xiàn)場檢查時該礦在南四湖自然保護區(qū)范圍內(nèi)無任何采掘活動。 該礦采用立井開拓方式,在工業(yè)場地內(nèi)布置主井、副井兩條井筒。目前該礦井下布置1個生產(chǎn)水平,即-680m水平?,F(xiàn)場評價時井下共布置1個采煤工作面和2個掘進(jìn)工作面組織生產(chǎn)。采煤工作面采用長壁后退式采煤法,綜合機械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板。掘進(jìn)工作面采用綜掘工藝。礦井通風(fēng)方式為中央并列式,通風(fēng)方法為機械抽出式,副井進(jìn)風(fēng),主井回風(fēng)。 | ||||||
項目組長 | 王宜泰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 王宜泰、郭同慶、高亮亮、顧嵇毓、張建、王兆亮、劉超 | |||||
報告審核人 | 馬鴻雷、彭海龍 | |||||
赴現(xiàn)場的評價師: 王宜泰、郭同慶、高亮亮、顧嵇毓、張建 | ||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 王宜泰、郭同慶、高亮亮、張建、顧嵇毓、王兆亮 | ||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:無 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 人員:王宜泰、郭同慶、高亮亮、顧嵇毓、張建 時間、任務(wù): 評價項目組于2025年5月19日~20日到現(xiàn)場調(diào)查、檢查;2025年5月22日編寫修改完善報告。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2025年6月 | |||||
報告公開 |